5 de marzo de 2010

Modificaciones Raiting PHRF 2010

En el día de la fecha la CIC modificó como es habitual cada año los ratings de entrada de algunos barcos

La información oficial esta en :

http://www.cic.org.ar/nforo/forums/thread-view.asp?tid=11606&posts=1

Atención en las regatas que organicen a partir de este fin de semana que muchos barcos cambiaron su ratings y también quizás cambien de clase a nivel local.


Barco ratings 2009 2010 diferencia
ALPHA 25 15,0 15,6 0,6
BORABORA26 21,1 21,0 -0,1
BORABORA27 21,2 21,1 -0,1
BORABORA31 26,7 26,6 -0,1
COLIBRI80M 20,1 22,8 2,7
CONTE 24 26,0 26,3 0,3
CORUM 27 31,9 32,7 0,8
CP 26 R 20,0 20,2 0,2
DRAGON 17,5 17,9 0,4
DURIMAR775 21,8 22,1 0,3
FAYD 22 18,3 17,3 -1,0
FAYD 30 31,3 31,2 -0,1
GR 28 33,1 33,3 0,2
GRUMETE 16,7 17,0 0,3
H 20 13,7 13,4 -0,3
HOLLAND 26 19,2 20,1 0,9
LEF 30 24,8 24,7 -0,1
LEF 30 96 27,2 27,3 0,1
LIBERTY 24 18,6 18,9 0,3
LIMBO 21 15,3 15,5 0,2
LOTZ 30.5 28,7 28,4 -0,3
MAGIC 26 24,0 24,4 0,4
MAGIC 26 R 23,5 23,8 0,3
MANZANITA 19,2 20,1 0,9
MATCH 30 33,6 33,8 0,2
MIURA 25 15,2 15,6 0,4
MYSTIC 235 23,5 23,6 0,1
MYSTIC 280 26,8 26,6 -0,2
MYSTIC 360 33,2 33,4 0,2
PAMPA 21 22,4 22,1 -0,3
PANDORA 23 16,3 16,6 0,3
PANDORA360 30,3 30,2 -0,1
PILOT 3000 21,7 21,1 -0,6
PLEN.30MOD 24,3 25,2 0,9
PLENAM.22 20,2 20,4 0,2
PLENAM.220 20,9 21,1 0,2
PLENAM.27 23,3 23,5 0,2
PLENAM.36 26,6 27,0 0,4
REGGE 23 16,1 16,4 0,3
RHEA 22,6 22,8 0,2
ROY 32 24,5 24,7 0,2
SILVER 25 14,7 14,5 -0,2
VICTORY 47 28,9 29,9 1,0

No hay comentarios: